Conversation sur le tChat
Invité Aida
Je cherche des classement fiables du CPC moyen par pays pour Adsense mais je ne trouve pas des classements fiables… je trouve des classement 2015 ou on met la tunisie à un CPC de 0,16 centimes en 6ème position lol ce qui me parait impossible
vous aurez une idée ? un classement ?
Christian
oh ok, vous cherchez le pourcentage que Google vous donne sur les revenus?
Invité Aida
oui par pays (une moyenne quoi) je trouve des classements mais pas très fiables…
surtout la tunisie 6ème au monde avec un revenu de 0,16 par clic lol
avez vous une source fiable ?
SVP
Christian
non désolé, je n’ai pas cet information, mais ça m’intéresse aussi. Je peux vous dire que pour moi, ma moyenne est de 0.22$ par clics sur mes sites, mais je sais pas si je peux avoir l’information par pays
peut-être dans les rapports de Adsense
Invité Aida
Y a juste des sites qui mettent des statistiques mais ne citent aucune source très fiable…
Christian
Ouais, c’est qu’en même temps, il y a tellement de critères en jeu, il faudrait que ce soit Google qui sorte un rapport la-dessus pour avoir l’heure juste je crois
Invité Aida
regardez ce site http://www.toplisttips.com/50-countries-high-cpc-ranking-google-adsense/
la Tunisie est au même niveau que le Canada !!! lol pas possible avec tout mon respect pour la Tunisie mais un tunisien ne rapporte pas autant qu’un clic canadien !
Christian
ouais, peut-être, je pourrais pas vous dire, mais c’est vrai que c’est étonnant de voir la Tunisie en 6ième
Invité Aida
très… lol
bon je vais continuer mes recherches, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée
Christian
Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une excellente journée également
Invité Aida
Thanks
Qu’est-ce que le CPC?
Le CPC, coût par clic, est le montant en argent que Google Adsense vous donne quand quelqu’un clique sur une publicité dans votre site web.
Il va sans dire que plus le CPC est élevé, plus vos revenus le seront aussi. En fait, il y a deux façon d’augmenter vos revenus sur votre site: 1. Augmenter le trafic et 2. Augmenter le CPC.
Oui, c’est possible de faire monter un CPC mais seulement en travaillant sur le contenu lui-même. Certain contenu afficheront des pubs plus payantes que d’autres. Tout ceci dépend des mots-clés.
Mon rapport
Suite à cette conversation, j’ai décidé de publier mon propre tableau avec mes données Adsense. Sachez que ces informations peuvent et vont changer d’un site web à l’autre. Dépendamment du trafic, du sujet, etc…
Veuillez noter que les renseignements ci-dessous sont tous en dollars canadien.
Cet exercice a pour but de démontrer que les clics venant de certains pays sont beaucoup plus payants que d’autres.
Alors voici mon palmarès de 184 pays par clics (CPC):
ChristianN’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis même souvent présent sur le tChat en bas à droite sur ce site, alors venez discuter! 🙂
1 | Pays | CPC (CAD) | RPM pages (CAD) | |
2 | États-Unis | 1,17 | 96,06 | |
3 | Slovaquie | 0,7 | 27,46 | |
4 | Iran | 0,65 | 108,49 | |
5 | Australie | 0,37 | 34,72 | |
6 | Royaume-U | 0,33 | 36,35 | |
7 | Nouvelle-Zé | 0,33 | 31,9 | |
8 | Corée du Su | 0,32 | 3,55 | |
9 | Suisse | 0,3 | 11,9 | |
10 | Allemagne | 0,27 | 3,72 | |
11 | région indét | 0,26 | 10,32 | |
12 | Oman | 0,23 | 6,07 | |
13 | Irlande | 0,23 | 14,57 | |
14 | Canada | 0,21 | 10,17 | |
15 | Mayotte | 0,2 | 2,28 | |
16 | Émirats arab | 0,19 | 5,11 | |
17 | République | 0,18 | 1,27 | |
18 | Trinité-et-To | 0,17 | 29,66 | |
19 | Martinique | 0,16 | 1,33 | |
20 | La Réunion | 0,16 | 2,32 | |
21 | Afrique du S | 0,15 | 10,14 | |
22 | Suède | 0,14 | 2,82 | |
23 | Nigéria | 0,14 | 5,12 | |
24 | Hong Kong | 0,14 | 2,15 | |
25 | France | 0,14 | 7,1 | |
26 | Belgique | 0,14 | 7,74 | |
27 | Bahreïn | 0,13 | 18,53 | |
28 | Guadeloupe | 0,12 | 3,06 | |
29 | Finlande | 0,11 | 1,84 | |
30 | Espagne | 0,11 | 1,27 | |
31 | Danemark | 0,11 | 3,12 | |
32 | Arabie saou | 0,11 | 3,46 | |
33 | Portugal | 0,1 | 1,59 | |
34 | Polynésie fr | 0,1 | 1,44 | |
35 | Nouvelle-Ca | 0,1 | 1,46 | |
36 | Italie | 0,1 | 2,58 | |
37 | Israël | 0,1 | 0,64 | |
38 | Indonésie | 0,1 | 0,9 | |
39 | Chypre | 0,1 | 14,23 | |
40 | Chine | 0,1 | 1,17 | |
41 | Brésil | 0,1 | 0,52 | |
42 | Pays-Bas | 0,09 | 2,36 | |
43 | Inde | 0,09 | 1,15 | |
44 | Grèce | 0,09 | 2,95 | |
45 | Taïwan | 0,08 | 2,11 | |
46 | Mongolie | 0,08 | 6,83 | |
47 | Malte | 0,08 | 4,73 | |
48 | Malaisie | 0,08 | 1,14 | |
49 | Hongrie | 0,08 | 1,52 | |
50 | Guinée | 0,08 | 2,89 | |
51 | Ghana | 0,08 | 6,05 | |
52 | Suriname | 0,07 | 5,48 | |
53 | Somalie | 0,07 | 6,91 | |
54 | Libye | 0,07 | 10,09 | |
55 | Koweït | 0,07 | 1,34 | |
56 | Guyane fran | 0,07 | 0,92 | |
57 | Singapour | 0,06 | 0,23 | |
58 | Qatar | 0,06 | 2,76 | |
59 | Maldives | 0,06 | 4,74 | |
60 | Luxembourg | 0,06 | 1,12 | |
61 | Kenya | 0,06 | 4,91 | |
62 | Djibouti | 0,06 | 1,17 | |
63 | Congo-Kinsh | 0,06 | 2,41 | |
64 | Comores | 0,06 | 7,56 | |
65 | Égypte | 0,05 | 0,63 | |
66 | Vanuatu | 0,05 | 3,61 | |
67 | Togo | 0,05 | 3,32 | |
68 | Thaïlande | 0,05 | 0,34 | |
69 | Sénégal | 0,05 | 0,92 | |
70 | République | 0,05 | 2,55 | |
71 | Pologne | 0,05 | 1,11 | |
72 | Niger | 0,05 | 3,04 | |
73 | Maurice | 0,05 | 0,8 | |
74 | Maroc | 0,05 | 0,77 | |
75 | Bénin | 0,05 | 0,74 | |
76 | Burundi | 0,05 | 2,42 | |
77 | Burkina Faso | 0,05 | 1,64 | |
78 | Bangladesh | 0,05 | 1,25 | |
79 | Zimbabwe | 0,04 | 2,88 | |
80 | Roumanie | 0,04 | 1,11 | |
81 | Pérou | 0,04 | 0,55 | |
82 | Porto Rico | 0,04 | 5,43 | |
83 | Philippines | 0,04 | 0,7 | |
84 | Pakistan | 0,04 | 1,19 | |
85 | Mali | 0,04 | 0,71 | |
86 | Lettonie | 0,04 | 0,26 | |
87 | Laos | 0,04 | 2,71 | |
88 | Jordanie | 0,04 | 0,48 | |
89 | Haïti | 0,04 | 0,83 | |
90 | Géorgie | 0,04 | 0,26 | |
91 | Gabon | 0,04 | 2,16 | |
92 | Côte d’Ivoire | 0,04 | 1,41 | |
93 | Botswana | 0,04 | 6,24 | |
94 | Vietnam | 0,03 | 0,09 | |
95 | Turquie | 0,03 | 0,08 | |
96 | Tunisie | 0,03 | 0,5 | |
97 | Seychelles | 0,03 | 28,26 | |
98 | Serbie | 0,03 | 0,82 | |
99 | Rwanda | 0,03 | 1,6 | |
100 | Palestine | 0,03 | 1,02 | |
101 | Monaco | 0,03 | 0,48 | |
102 | Mexique | 0,03 | 0,36 | |
103 | Liban | 0,03 | 0,72 | |
104 | Fidji | 0,03 | 4,16 | |
105 | Cameroun | 0,03 | 1,35 | |
106 | Bosnie-Herz | 0,03 | 6,29 | |
107 | Algérie | 0,03 | 0,34 | |
108 | Venezuela | 0,02 | 0,71 | |
109 | Tchad | 0,02 | 0,16 | |
110 | Sri Lanka | 0,02 | 0,51 | |
111 | République | 0,02 | 0,32 | |
112 | Madagascar | 0,02 | 0,64 | |
113 | Kirghizistan | 0,02 | 1,88 | |
114 | Irak | 0,02 | 0,3 | |
115 | Congo-Brazz | 0,02 | 0,69 | |
116 | Mauritanie | 0,01 | 0,12 | |
117 | Jamaïque | 0,01 | 0,96 | |
118 | Îles Caïmans | 0 | ||
119 | Éthiopie | 0 | ||
120 | Équateur | 0 | ||
121 | Zambie | 0 | ||
122 | Yémen | 0 | ||
123 | Ukraine | 0 | ||
124 | Tonga | 0 | ||
125 | Tanzanie | 0 | ||
126 | Tadjikistan | 0 | ||
127 | Syrie | 0 | ||
128 | Swaziland | 0 | ||
129 | Soudan | 0 | ||
130 | Slovénie | 0 | ||
131 | Samoa américaines | 0 | ||
132 | Samoa | 0 | ||
133 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 | ||
134 | Russie | 0 | ||
135 | Papouasie-Nouvelle-Gui | 0 | ||
136 | Panama | 0 | ||
137 | Ouganda | 0 | ||
138 | Népal | 0 | ||
139 | Norvège | 0 | ||
140 | Nicaragua | 0 | ||
141 | Nauru | 0 | ||
142 | Namibie | 0 | ||
143 | Myanmar (Birmanie) | 0 | ||
144 | Mozambique | 0 | ||
145 | Monténégro | 0 | ||
146 | Moldavie | 0 | ||
147 | Macédoine | 0 | ||
148 | Macao | 0 | ||
149 | Lituanie | 0 | ||
150 | Kosovo | 0 | ||
151 | Kazakhstan | 0 | ||
152 | Japon | 0 | ||
153 | Islande | 0 | ||
154 | Honduras | 0 | ||
155 | Guyana | 0 | ||
156 | Guinée-Bissau | 0 | ||
157 | Guinée équatoriale | 0 | ||
158 | Guatemala | 0 | ||
159 | Guam | 0 | ||
160 | Gambie | 0 | ||
161 | Estonie | 0 | ||
162 | Cuba | 0 | ||
163 | Croatie | 0 | ||
164 | Costa Rica | 0 | ||
165 | Colombie | 0 | ||
166 | Chili | 0 | ||
167 | Cap-Vert | 0 | ||
168 | Cambodge | 0 | ||
169 | Bulgarie | 0 | ||
170 | Brunéi Darussalam | 0 | ||
171 | Bolivie | 0 | ||
172 | Biélorussie | 0 | ||
173 | Barbade | 0 | ||
174 | Bahamas | 0 | ||
175 | Azerbaïdjan | 0 | ||
176 | Autriche | 0 | ||
177 | Arménie | 0 | ||
178 | Argentine | 0 | ||
179 | Antilles néerlandaises | 0 | ||
180 | Antigua-et-Barbuda | 0 | ||
181 | Angola | 0 | ||
182 | Andorre | 0 | ||
183 | Albanie | 0 | ||
184 | Afghanistan | 0 |
Vous avez des questions? N’hésitez pas à venir discuter avec moi sur le tChat en bas à droite ou bien contactez-moi par la page contact. Vous pouvez également laisser un commentaire ici-bas. Sur ce, passez une excellente journée!
Christian
bonjour. je veux savoir le classement des pays au niveau de revenues de google adsense pour chaque vue d’une video sur youtube
et merci bcp pour vos efforts
Je vais tenter de trouver l’information. Merci pour votre question!
Malheureusement le CPC pour la France et moins de 0,08$ pour moi ,c pas logique!. a votre avis qu’elle est le problème?
Le CPC peut varier beaucoup selon le secteur d’activité. Par exemple, si le sujet de votre site est à propos du dressage de chien, ou bien à propos de l’actualité, ce sont des facteurs qui vont influencer le type d’affichage. Par exemple, un annonceur d’un tel secteur de produit pourrait payer plus cher qu’un autre qui est dans un autre secteur pour sa pub. Ça dépend combien les annonceurs sont prêt à payer pour afficher leur pub… dans certains secteurs, la concurrence est plus grande ce qui fait automatiquement monter les prix pour les annonceurs. Alors le CPC s’en voit influencé. Suis-je assez clair dans mes explications?
tres instructif pour moi .et je souhaite mieux m’informer ,avant de me lancer .
merci !
Merci Jule d’avoir pris le temps de commenter. Au plaisir! 🙂
bonjour du bonne travail que tu bats .
un problème quelque part. je suis sur enqueteok.com ,une arnaque?
mais ils n’ont pas de contact sur leur site .
que savez vous d’enqueteok .
merci bien .
Désolé, je ne connais pas du tout enqueteok.com. Donc je ne peux me prononcer…
Bonjour j’aimerais savoir combien pourrai coûté un CPC moyen et un CPM au Cameroun pour une bonne visibilité
bonjour! j’aimerais savoir comment faire la pub d’une application que je souhaite mettre sur Google play stor. et aussi combien cette pub me coûtera ??
merci bien
Tout dépend de l’endroit où vous ferez la pub, avec Google Adsense, Facebook, Microsoft Ads? Également, la région ciblé et la clientèle jouera sur le prix… alors ça peut aller de 0.01$ à plusieurs dollars le clic…
Bonjour à vous et bien moi, je veux créé un site de musique et je voulais vous demander si il y a t’il quelqu’un qui puisse me donner des conseils sur la manière dont je dois m’y prendre pour monétiser le site.
Vous pouvez débuter par vous inscrire chez Google Adsense et créer des blocs d’annonces. Vous aurez alors un code HTML à inclure dans vos pages…
Bonjour à vous , j’ai fais plusieurs recherches sur googles pour connaitre le Coût des CPM/CPA/CPV dans les pays du monde comme vous l’avez si bien liste pour les cpc mais j’ai rien trouvé ,si vous y avez une idée merci bien pour les pays de l’Afrique de l’Ouest. J’ai aussi essayer de vous contacter sur shareaolic mais sa passe pas
merci bien à vous .
Je vais tenter de vérifier cette information, merci de la suggestion!
De rien ,je suis à l’écoute ,merci à vous .
salut supper article , pour le maroc combient en MAD le cout du click si par exemple l’annonces vien du payes europien , merci
salut, ces chiffres sont aussi calculer de la même manière quand il s’agit d’une application mobile ?